GUIDA ALLE TAGLIE / MCS
A - Vita | B - Fianchi | C - Interno gamba | |
29 | 77,5 - 79 | 90,5 - 93 | 80 |
30 | 79 - 81,5 | 93 - 95,5 | 80 |
31 | 81,5 - 84 | 95,5 - 98 | 80 |
32 | 84 - 86,5 | 98 - 100,5 | 82 |
33 | 86,5 - 88 | 100,5 - 103 | 82 |
34 | 88,5 - 91 | 103,5 - 106 | 82 |
36 | 92 - 96 | 107 - 111 | 84 |
38 | 97 - 101 | 112 - 116 | 84 |
A. Vita
Prendere le misure sotto il tuo girovita, tenendo il centimetro non perfettamente tirato
B. Fianchi
Prendere le misure considerando l'intera circonferenza dei fianchi
C. Interno gamba
Prendere la misura dal cavallo fino al pavimento