MCS: Guida alle Taglie Pantaloni
MISURE RIFERITE AL CORPO
Le misure nella tabella ti aiuteranno a individuare la taglia corretta.
Le misure fornite si riferiscono al corpo e non al capo
A - Vita | B - Fianchi | C - Interno gamba | |
---|---|---|---|
46 | 79 - 82 | 94 - 97 | 80 |
48 | 86 - 86 | 98 - 101 | 82 |
50 | 87 - 90 | 102 - 105 | 82 |
52 | 91 - 94 | 106 - 109 | 82 |
54 | 95 - 100 | 110 - 115 | 84 |
56 | 100 - 105 | 115 - 120 | 84 |
58 | 105 - 110 | 120 - 125 | 84 |
60 | 110 - 115 | 125 - 130 | 84 |
A. Torace
Prendere le misure sotto le braccia considerando l'intera circonferenza del torace
B. Vita
Prendere le misure sotto il tuo girovita, tenendo il centimetro non perfettamente tirato
C. Fianchi
Prendere le misure considerando l'intera circonferenza dei fianchi