GUIDA ALLE TAGLIE
LYLE & SCOTT
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (Inches) | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44.5-46.5" |
Chest (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 112-118 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Waist (Inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Leg Regular (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Leg Regular (Inches) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Leg Long (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Leg Long (Inches) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
WEEKEND OFFENDER
Taglia
|
Torace
|
Girovita
|
XS
|
32.5-34"
|
> 29"
|
S
|
35-37"
|
30-31"
|
M
|
38-40"
|
32-34"
|
L
|
41-43"
|
35-37"
|
XL
|
44-46"
|
38-41"
|
XXL
|
48-49"
|
42-44"
|
BEN SHERMAN
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza Spalle | 17" | 17.5" | 18.125" | 18.75" | 19.5" |
Lunghezza Braccia | 33-34" | 34-35" | 35-36" | 36-36.5" | 36.5-37" |
Torace | 36.5" | 38.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" |
Girovita | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Anca | 36.5" | 38.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" |
THREE-STROKE (Taglie per TOP)
TAGLIA(cm) | TORACE (cm) | SPALLE (cm) | BRACCIA (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
XS | 50 | 41 | 65 | 64 |
S | 52 | 43 | 66,5 | 66 |
M | 54 | 45 | 68 | 68 |
L | 56 | 47 | 69,5 | 70 |
XL | 58 | 49 | 71 | 72 |
XXL | 60 | 51 | 72,5 | 74 |
THREE-STROKE (Taglie Pantaloni)
TAGLIA |
GIROVITA (cm) | ANCA (cm) | CAVALLO (cm) | FONDO (cm) |
28 | 38,5 | 23,5 | 27 | 24,5 |
29 | 39,7 | 23,8 | 27,3 | 25 |
30 | 40,9 | 24,1 | 27,6 | 25,5 |
31 | 42,1 | 24,4 | 27,9 | 26 |
32 | 43,3 | 24,7 | 28,2 | 26,5 |
33 | 44,5 | 25 | 28,5 | 27 |
34 | 45,7 | 25,3 | 28,8 | 27,5 |
36 | 48,1 | 25,9 | 29,4 | 28,5 |
38 | 50,5 | 26,5 | 30 | 29,5 |
MA.STRUM
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
VITA (CM) | 52.92 | 55.46 | 58 | 60.54 | 64.35 | 68.16 |
MCS
Giacche e top
TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
VITA | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-101 | 101-108 |
TORACE | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-111 | 111-118 |
BACINO | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-109 | 109-116 |
5 tasche/denim
TAGLIA | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
VITA | 78-80 | 81,5-83,5 | 84-86 | 86,5-88,5 | 89-91 | 91,5-93,5 | 96,5-98,5 | 101,5-103,5 | 106,5-108,5 |
BACINO | 97-99 | 100-102,5 | 103-105 | 105,5-107,5 | 108-110 | 110,5-113 | 115-117,5 | 120-122,5 | 123-125,5 |
INTERNO GAMBA | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Chinos
TAGLIA IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
VITA | 81,5-84,5 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 98,5-101,5 | 103,5-106,5 | 108,5-111,5 | 113,5-116,5 |
BACINO | 97,5-100,5 | 101,5-104,5 | 105,5-108,5 | 109,5-112,5 | 113,5-116,5 | 117,5-120,5 | 121,5-124,5 | 125,5-128,5 |