Weekend Offender - Camicie
Camicie Regular Fit (manica lunga)
Petto (cm) |
Lunghezza (cm) |
Spalle (cm) |
Manica (cm) |
|
---|---|---|---|---|
XS | 49.0 | 72.0 | 41.6 | 62.0 |
S | 51.5 | 73.5 | 42.8 | 64.0 |
M | 54.0 | 75.0 | 44.0 | 66.0 |
L | 58.0 | 76.5 | 46.0 | 67.0 |
XL | 62.0 | 78.0 | 48.0 | 68.0 |
2XL | 66.0 | 79.5 | 50.0 | 69.0 |
Camicie Slim Fit (manica lunga)
Petto (cm) |
Lunghezza (cm) |
Spalle (cm) |
Manica (cm) |
|
---|---|---|---|---|
XS | 47.0 | 71.0 | 42.6 | 62.0 |
S | 49.5 | 72.5 | 43.8 | 64.0 |
M | 52.0 | 74.0 | 45.0 | 66.0 |
L | 56.0 | 75.5 | 47.0 | 67.0 |
XL | 60.0 | 77.0 | 49.0 | 68.0 |
2XL | 65.0 | 78.5 | 51.0 | 69.0 |
COME PRENDERE LE MISURE:
Le misure sono da riferirsi al capo steso su una superficie piatta. Tutte le misure sono in centimetri (cm).
Petto: misurare distanza da ascella a ascella.
Lunghezza: misurare dalla parte alta della spalla all'orlo in vita.
Spalle: misurare distanza da spalla a spalla.
Manica: misurare dall'attaccatura all'orlo della manica.